 

| 序号 | 入学年份 | 班级名称 | 年级联络员 | 联系电话 | 
| 1 | 1977 | 畜牧师资班 | 王良凤 | 18373589806 | 
| 2 | 1978 | 畜牧 | 王良凤 | 18373589806 | 
| 3 | 1979 | 畜牧79-1 | 王良凤 | 18373589806 | 
| 4 | 1980 | 畜牧80-1 | 娄云剀 | 15067631150 | 
| 5 | 1981 | 畜牧81-1 | 娄云剀 | 15067631150 | 
| 6 | 1982 | 畜牧82-1 | 娄云剀 | 15067631150 | 
| 7 | 1983 | 畜牧83-1 | 詹 颖 | 18876102390 | 
| 8 | 畜牧83-2 | |||
| 9 | 1984 | 畜牧84-1 | 詹 颖 | 18876102390 | 
| 10 | 畜牧84-2 | |||
| 11 | 1985 | 动物营养85-1 | 孙昊天 | 18061167188 | 
| 12 | 畜牧85-1 | |||
| 13 | 畜牧85-2 | |||
| 14 | 1986 | 动物营养及饲养86-1 | 孙昊天 | 18061167188 | 
| 15 | 畜牧86-1 | |||
| 16 | 畜牧86-2 | |||
| 17 | 1987 | 淡水渔业87-1 | 谭名洋 | 18081396522 | 
| 18 | 动物营养87-1 | |||
| 19 | 畜牧87-1 | |||
| 20 | 1988 | 淡水渔业88-1 | 谭名洋 | 18081396522 | 
| 21 | 畜牧88-1 | |||
| 22 | 1989 | 淡水渔业89-1 | 张思睿 | 17740579414 | 
| 23 | 动物营养与饲料加工89-1 | |||
| 24 | 畜牧89-1 | |||
| 25 | 1990 | 淡水渔业90-1 | 张思睿 | 17740579414 | 
| 26 | 动物渔业与饲料加工90-1 | |||
| 27 | 畜牧90-1 | |||
| 28 | 1991 | 淡水渔业91-1 | 翟梓馨 | 18295064984 | 
| 29 | 动物营养91-1 | |||
| 30 | 畜牧91-1 | |||
| 31 | 畜牧91-2 | |||
| 32 | 1992 | 淡水渔业92-1 | 翟梓馨 | 18295064984 | 
| 33 | 动物营养与饲料加工92-1 | |||
| 34 | 动物营养与饲料加工92-2 | |||
| 35 | 畜牧92-1 | |||
| 36 | 1993 | 93水产班 | 吴 慧 | 15573089610 | 
| 37 | 动物营养93-1 | |||
| 38 | 特种水产93-1 | |||
| 39 | 畜牧93-1 | |||
| 40 | 1994 | 淡水渔业94-1 | 吴 慧 | 15573089610 | 
| 41 | 动物营养94-1 | |||
| 42 | 特种经济动物养殖94-1 | |||
| 43 | 畜牧94-1 | |||
| 44 | 1995 | 95级水产水师 | 伍烨彬 | 18175864974 | 
| 45 | 淡水渔业95-1 | |||
| 46 | 动物营养与饲料加工95-1 | |||
| 47 | 畜牧95-1 | |||
| 48 | 1996 | 淡水渔业96-1 | 伍烨彬 | 18175864974 | 
| 49 | 动物营养与饲料加工96-1 | |||
| 50 | 畜牧96-1 | |||
| 51 | 1997 | 动物生产类97-1 | 邹 妮 | 13787369916 | 
| 52 | 动物生产类97-2 | |||
| 53 | 动物生产类97-3 | |||
| 54 | 水产类97-1 | |||
| 55 | 1998 | 动物生产类98-1 | 邹 妮 | 13787369916 | 
| 56 | 动物生产类98-2 | |||
| 57 | 水产98-1 | |||
| 58 | 1999 | 动物科学99-1 | 张 海 | 18175592635 | 
| 59 | 动物科学99-2 | |||
| 60 | 动物科学99-3 | |||
| 61 | 水产养殖99-1 | |||
| 62 | 水产养殖99-2 | |||
| 63 | 2000 | 动物科学00-1 | 张 海 | 18175592635 | 
| 64 | 动物科学00-2 | |||
| 65 | 动物科学00-3 | |||
| 66 | 动物科学00-4 | |||
| 67 | 水产养殖学00-1 | |||
| 68 | 水产养殖学00-2 | |||
| 69 | 2001 | 动物科学01-1 | 鲁梦婷 | 15274384669 | 
| 70 | 动物科学01-2 | |||
| 71 | 动物科学01-3 | |||
| 72 | 水产养殖01-1 | |||
| 73 | 水产养殖01-2 | |||
| 74 | 2002 | 动物科学02-1 | 鲁梦婷 | 15274384669 | 
| 75 | 动物科学02-2 | |||
| 76 | 水产养殖学02-1 | |||
| 77 | 水产养殖学02-2 | |||
| 78 | 2003 | 动物科学03-1 | 德吉卓嘎 | 15756344603 | 
| 79 | 动物科学03-2 | |||
| 80 | 动物科学03-3 | |||
| 81 | 水产养殖学03-1 | |||
| 82 | 水产养殖学03-2 | |||
| 83 | 2004 | 动科04 | 德吉卓嘎 | 15756344603 | 
| 84 | 动营04 | |||
| 85 | 水产04 | |||
| 86 | 畜牧04 | |||
| 87 | 2005 | 动科05 | 刘 旭 | 18867387311 | 
| 88 | 动营05 | |||
| 89 | 水产05-1 | |||
| 90 | 水产05-2 | |||
| 91 | 畜牧05 | |||
| 92 | 2006 | 动科06 | 刘 旭 | 18867387311 | 
| 93 | 动营06 | |||
| 94 | 水产06-1 | |||
| 95 | 水产06-2 | |||
| 96 | 畜牧06 | |||
| 97 | 2007 | 动科07 | 刘 旭 | 18867387311 | 
| 98 | 动营07 | |||
| 99 | 水产07-1 | |||
| 100 | 水产07-2 | |||
| 101 | 畜牧07 | |||
| 102 | 2008 | 动科08 | 姜 强 | 17363620932 | 
| 103 | 动营08 | |||
| 104 | 水产08-1 | |||
| 105 | 水产08-2 | |||
| 106 | 畜牧08 | |||
| 107 | 2009 | 动科09 | 姜 强 | 17363620932 | 
| 108 | 动营09 | |||
| 109 | 水产09-1 | |||
| 110 | 水产09-2 | |||
| 111 | 畜牧09 | |||
| 112 | 2010 | 动营10 | 何艺谋 | 13487400290 | 
| 113 | 水产10-1 | |||
| 114 | 水产10-2 | |||
| 115 | 水族10-1 | |||
| 116 | 畜牧10-1 | |||
| 117 | 畜牧10-2 | |||
| 118 | 2011 | 动营11-1 | 何艺谋 | 13487400290 | 
| 119 | 动营11-2 | |||
| 120 | 水产11-1 | |||
| 121 | 水产11-2 | |||
| 122 | 水族11-1 | |||
| 123 | 畜牧11-1 | |||
| 124 | 畜牧11-2 | |||
| 125 | 2012 | 水产12-1 | 赵三川 | 18734098437 | 
| 126 | 水产12-2 | |||
| 127 | 水族12-1 | |||
| 128 | 畜牧12-1 | |||
| 129 | 畜牧12-2 | |||
| 130 | 营养12-1 | |||
| 131 | 营养12-2 | |||
| 132 | 2013 | 动科13-1 | 赵三川 | 18734098437 | 
| 133 | 动科13-2 | |||
| 134 | 动科13-3 | |||
| 135 | 水产13-1 | |||
| 136 | 水产13-2 | |||
| 137 | 水族13-1 | |||
| 138 | 2014 | 动科14-1 | 赵三川 | 18734098437 | 
| 139 | 动科14-2 | |||
| 140 | 动科14-3 | |||
| 141 | 动卓14-1 | |||
| 142 | 水产14-1 | |||
| 143 | 水产14-2 | |||
| 144 | 水卓14-1 | |||
| 145 | 水族14-1 | |||
| 146 | 2015 | 动科15-1 | 向 阳 | 18163855281 | 
| 147 | 动科15-2 | |||
| 148 | 动科15-3 | |||
| 149 | 动科15-4 | |||
| 150 | 动科卓越15-1 | |||
| 151 | 水产15-1 | |||
| 152 | 水产15-2 | |||
| 153 | 水产卓越15-1 | |||
| 154 | 水族15-1 | |||
| 155 | 2016 | 动科16-1 | 向 阳 | 18163855281 | 
| 156 | 动科16-2 | |||
| 157 | 动科16-3 | |||
| 158 | 动科16-4 | |||
| 159 | 动科16-5 | |||
| 160 | 动科卓越16 | |||
| 161 | 水产16-1 | |||
| 162 | 水产卓越16 | |||
| 163 | 水族16-1 | |||
| 164 | 2017 | 动科17-1 | 罗璋美惠 | 15616151236 | 
| 165 | 动科17-2 | |||
| 166 | 动科17-3 | |||
| 167 | 动科17-4 | |||
| 168 | 动科卓越17 | |||
| 169 | 水产17-1 | |||
| 170 | 水产卓越17 | |||
| 171 | 水族17-1 | 
| 点击下载文件: |