 

各位考生:
太阳成官网各学科复试成绩公示如下(见附件),如有异议,请联系各招生学科。
太阳成tyc33455cc
2025年3月26日
| 学院 | 学科 | 研究方向 | 考生姓名 | 学习方式 | 报考类别 | 思想政治表现 | 业务素质测试成绩 | 综合素质考核成绩 | 英语听说成绩 | 复试总成绩 | 拟录取建议 | 备注 | 
| 太阳成tyc33455cc | 农业 | 畜牧 | 侯任达 | 全日制 | 非定向就业 | 合格 | 175 | 43 | 41 | 259 | 建议拟录取 | |
| 太阳成tyc33455cc | 农业 | 畜牧 | 曾志平 | 全日制 | 定向就业 | 合格 | 172 | 46 | 35 | 253 | 建议拟录取 | |
| 太阳成tyc33455cc | 农业 | 畜牧 | 马思奇 | 全日制 | 非定向就业 | 合格 | 173 | 43 | 36 | 252 | ||
| 太阳成tyc33455cc | 农业 | 畜牧 | 刘建 | 全日制 | 非定向就业 | 合格 | 174 | 42 | 34 | 250 | ||
| 太阳成tyc33455cc | 农业 | 畜牧 | 问鑫 | 全日制 | 非定向就业 | 合格 | 166 | 40 | 43 | 249 | ||
| 太阳成tyc33455cc | 农业 | 畜牧 | 阳艳林 | 全日制 | 非定向就业 | 合格 | 167 | 40 | 39 | 246 | ||
| 太阳成tyc33455cc | 农业 | 畜牧 | 关向杰 | 全日制 | 非定向就业 | 合格 | 170 | 42 | 33 | 245 | ||
| 太阳成tyc33455cc | 农业 | 畜牧 | 郑世奇 | 全日制 | 非定向就业 | 合格 | 172 | 39 | 32 | 243 | ||
| 太阳成tyc33455cc | 农业 | 畜牧 | 陈金龙 | 全日制 | 非定向就业 | 合格 | 165 | 38 | 37 | 240 | ||
| 太阳成tyc33455cc | 农业 | 畜牧 | 雷鑫宇 | 全日制 | 非定向就业 | 放弃复试 | ||||||
| 太阳成tyc33455cc | 农业 | 畜牧 | 孟源 | 全日制 | 非定向就业 | 放弃复试 | 
| 点击下载文件: |