 

| 序号 | 专业名称 | 研究方向名称 | 姓名 | 考生编号 | 政治 | 外语 | 业务一 | 业务二 | 总分 | 类别 | 学习方式 | 
| 1 | 畜牧学 | 动物营养与饲料科学 | 李宏坤 | 105372650601678 | 74 | 73 | 131 | 137 | 415 | 学硕 | 全日制 | 
| 2 | 畜牧学 | 动物营养与饲料科学 | 聂兴宇 | 105372430701434 | 78 | 63 | 126 | 140 | 407 | 学硕 | 全日制 | 
| 3 | 畜牧学 | 动物遗传育种与繁殖 | 涂俊豪 | 105372430701439 | 70 | 57 | 126 | 135 | 388 | 学硕 | 全日制 | 
| 4 | 畜牧学 | 动物营养与饲料科学 | 郑吉昌 | 105372413601605 | 68 | 52 | 120 | 144 | 384 | 学硕 | 全日制 | 
| 5 | 畜牧学 | 动物遗传育种与繁殖 | 陈博赫 | 105372430701440 | 68 | 58 | 116 | 139 | 381 | 学硕 | 全日制 | 
| 6 | 畜牧学 | 动物营养与饲料科学 | 黄海波 | 105372141501542 | 65 | 53 | 123 | 139 | 380 | 学硕 | 全日制 | 
| 7 | 畜牧学 | 动物营养与饲料科学 | 王梦瑶 | 105372370901590 | 72 | 58 | 107 | 142 | 379 | 学硕 | 全日制 | 
| 8 | 畜牧学 | 动物营养与饲料科学 | 张清泰 | 105372360101568 | 69 | 75 | 115 | 119 | 378 | 学硕 | 全日制 | 
| 9 | 畜牧学 | 动物营养与饲料科学 | 吴梓辰 | 105372650601676 | 66 | 65 | 110 | 133 | 374 | 学硕 | 全日制 | 
| 10 | 畜牧学 | 动物营养与饲料科学 | 王妮 | 105372614901657 | 69 | 56 | 114 | 130 | 369 | 学硕 | 全日制 | 
| 11 | 畜牧学 | 动物营养与饲料科学 | 梁坤 | 105372360101569 | 74 | 51 | 106 | 136 | 367 | 学硕 | 全日制 | 
| 12 | 畜牧学 | 动物营养与饲料科学 | 夏春秋 | 105372322301561 | 71 | 52 | 115 | 128 | 366 | 学硕 | 全日制 | 
| 13 | 畜牧学 | 动物营养与饲料科学 | 胡玉龙 | 105372440501637 | 76 | 50 | 111 | 128 | 365 | 学硕 | 全日制 | 
| 14 | 畜牧学 | 动物营养与饲料科学 | 弯梦辽 | 105372413601604 | 64 | 44 | 117 | 140 | 365 | 学硕 | 全日制 | 
| 15 | 畜牧学 | 动物营养与饲料科学 | 向鸿坤 | 105372431501499 | 63 | 57 | 113 | 131 | 364 | 学硕 | 全日制 | 
| 16 | 畜牧学 | 动物营养与饲料科学 | 杨世豪 | 105372417601628 | 67 | 47 | 122 | 128 | 364 | 学硕 | 全日制 | 
| 17 | 畜牧学 | 动物遗传育种与繁殖 | 陈彦潼 | 105372360801578 | 71 | 44 | 108 | 140 | 363 | 学硕 | 全日制 | 
| 18 | 畜牧学 | 动物营养与饲料科学 | 李忠 | 105372430701407 | 71 | 55 | 113 | 124 | 363 | 学硕 | 全日制 | 
| 19 | 畜牧学 | 动物营养与饲料科学 | 郑甬敏 | 105372431501501 | 69 | 58 | 113 | 123 | 363 | 学硕 | 全日制 | 
| 20 | 畜牧学 | 动物营养与饲料科学 | 蒋中二 | 105372430701403 | 70 | 54 | 114 | 122 | 360 | 学硕 | 全日制 | 
| 21 | 畜牧学 | 动物遗传育种与繁殖 | 蒋芊芊 | 105372430701397 | 58 | 58 | 111 | 129 | 356 | 学硕 | 全日制 | 
| 22 | 畜牧学 | 动物营养与饲料科学 | 邓董华 | 105372430701414 | 70 | 55 | 98 | 130 | 353 | 学硕 | 全日制 | 
| 23 | 畜牧学 | 动物营养与饲料科学 | 唐辉 | 105372432701524 | 66 | 44 | 112 | 130 | 352 | 学硕 | 全日制 | 
| 24 | 畜牧学 | 动物营养与饲料科学 | 辛烨 | 105372430701412 | 70 | 46 | 102 | 133 | 351 | 学硕 | 全日制 | 
| 25 | 畜牧学 | 动物营养与饲料科学 | 姚汉兴 | 105372430701398 | 70 | 52 | 109 | 119 | 350 | 学硕 | 全日制 | 
| 26 | 畜牧学 | 动物营养与饲料科学 | 欧阳晴 | 105372430701423 | 66 | 61 | 99 | 123 | 349 | 学硕 | 全日制 | 
| 27 | 畜牧学 | 动物营养与饲料科学 | 付玥 | 105372430701400 | 62 | 47 | 115 | 125 | 349 | 学硕 | 全日制 | 
| 28 | 畜牧学 | 动物遗传育种与繁殖 | 黄念旎 | 105372430701396 | 74 | 44 | 109 | 120 | 347 | 学硕 | 全日制 | 
| 29 | 畜牧学 | 动物营养与饲料科学 | 马天一 | 105372512901644 | 67 | 47 | 99 | 131 | 344 | 学硕 | 全日制 | 
| 30 | 畜牧学 | 动物营养与饲料科学 | 袁瀚豪 | 105372430701428 | 66 | 54 | 103 | 121 | 344 | 学硕 | 全日制 | 
| 31 | 畜牧学 | 动物遗传育种与繁殖 | 席镕圣 | 105372140401538 | 72 | 55 | 89 | 127 | 343 | 学硕 | 全日制 | 
| 32 | 畜牧学 | 动物营养与饲料科学 | 李泽政 | 105372417601626 | 66 | 37 | 110 | 130 | 343 | 学硕 | 全日制 | 
| 33 | 畜牧学 | 动物营养与饲料科学 | 覃阳 | 105372430701413 | 68 | 55 | 90 | 129 | 342 | 学硕 | 全日制 | 
| 34 | 畜牧学 | 动物营养与饲料科学 | 黄旌哲 | 105372430701405 | 66 | 67 | 95 | 113 | 341 | 学硕 | 全日制 | 
| 35 | 畜牧学 | 动物营养与饲料科学 | 曹林鹏 | 105372432501519 | 60 | 42 | 99 | 138 | 339 | 学硕 | 全日制 | 
| 36 | 畜牧学 | 动物遗传育种与繁殖 | 谢启正 | 105372153701545 | 60 | 44 | 102 | 132 | 338 | 学硕 | 全日制 | 
| 37 | 畜牧学 | 动物营养与饲料科学 | 曹杰 | 105372614701653 | 58 | 49 | 106 | 125 | 338 | 学硕 | 全日制 | 
| 38 | 畜牧学 | 动物营养与饲料科学 | 李柱 | 105372430701430 | 68 | 62 | 94 | 110 | 334 | 学硕 | 全日制 | 
| 39 | 畜牧学 | 动物营养与饲料科学 | 聂祝运 | 105372432601521 | 65 | 56 | 101 | 112 | 334 | 学硕 | 全日制 | 
| 40 | 畜牧学 | 动物营养与饲料科学 | 甘谢小玲 | 105372430701429 | 64 | 51 | 109 | 109 | 333 | 学硕 | 全日制 | 
| 41 | 畜牧学 | 动物营养与饲料科学 | 曹畅 | 105372512901645 | 61 | 52 | 101 | 117 | 331 | 学硕 | 全日制 | 
| 42 | 畜牧学 | 动物营养与饲料科学 | 范宁宇 | 105372417601629 | 60 | 45 | 98 | 128 | 331 | 学硕 | 全日制 | 
| 43 | 畜牧学 | 动物营养与饲料科学 | 张喜闻 | 105372620101658 | 58 | 45 | 103 | 125 | 331 | 学硕 | 全日制 | 
| 44 | 畜牧学 | 动物营养与饲料科学 | 江金根 | 105372360801575 | 73 | 39 | 89 | 129 | 330 | 学硕 | 全日制 | 
| 45 | 畜牧学 | 动物遗传育种与繁殖 | 裴昱 | 105372140401537 | 64 | 49 | 91 | 122 | 326 | 学硕 | 全日制 | 
| 46 | 畜牧学 | 动物营养与饲料科学 | 王强 | 105372430701411 | 67 | 44 | 106 | 109 | 326 | 学硕 | 全日制 | 
| 47 | 畜牧学 | 动物营养与饲料科学 | 文霜 | 105372360801577 | 72 | 49 | 73 | 131 | 325 | 学硕 | 全日制 | 
| 48 | 畜牧学 | 动物营养与饲料科学 | 彭芷云 | 105372431901507 | 64 | 37 | 103 | 120 | 324 | 学硕 | 全日制 | 
| 49 | 畜牧学 | 动物营养与饲料科学 | 王得润 | 105372220701551 | 65 | 36 | 94 | 129 | 324 | 学硕 | 全日制 | 
| 50 | 畜牧学 | 动物营养与饲料科学 | 叶圆圆 | 105372430701420 | 64 | 45 | 102 | 111 | 322 | 学硕 | 全日制 | 
| 51 | 畜牧学 | 动物营养与饲料科学 | 徐伟伟 | 105372430701406 | 68 | 35 | 106 | 108 | 317 | 学硕 | 全日制 | 
| 52 | 畜牧学 | 动物营养与饲料科学 | 胡浩宇 | 105372430701415 | 60 | 46 | 89 | 120 | 315 | 学硕 | 全日制 | 
| 53 | 畜牧学 | 动物遗传育种与繁殖 | 邓燕红 | 105372430701445 | 62 | 46 | 87 | 119 | 314 | 学硕 | 全日制 | 
| 54 | 畜牧学 | 动物营养与饲料科学 | 高慧香 | 105372650601677 | 62 | 45 | 101 | 106 | 314 | 学硕 | 全日制 | 
| 55 | 畜牧学 | 动物生产与畜牧工程 | 党丹岐 | 105372153701544 | 65 | 36 | 91 | 121 | 313 | 学硕 | 全日制 | 
| 56 | 畜牧学 | 动物营养与饲料科学 | 苗秀萍 | 105372417401616 | 59 | 46 | 89 | 118 | 312 | 学硕 | 全日制 | 
| 57 | 畜牧学 | 动物营养与饲料科学 | 景娜 | 105372620901661 | 64 | 39 | 80 | 127 | 310 | 学硕 | 全日制 | 
| 58 | 畜牧学 | 动物营养与饲料科学 | 蒋雯梦 | 105372430701435 | 60 | 38 | 103 | 108 | 309 | 学硕 | 全日制 | 
| 59 | 畜牧学 | 动物营养与饲料科学 | 陈娟 | 105372650601680 | 61 | 45 | 90 | 111 | 307 | 学硕 | 全日制 | 
| 60 | 畜牧学 | 动物营养与饲料科学 | 刘伟鑫 | 105372360801574 | 69 | 44 | 76 | 114 | 303 | 学硕 | 全日制 | 
| 61 | 畜牧学 | 动物营养与饲料科学 | 王亚茹 | 105372350601564 | 66 | 53 | 80 | 104 | 303 | 学硕 | 全日制 | 
| 62 | 畜牧学 | 动物营养与饲料科学 | 王宇光 | 105372431501502 | 70 | 60 | 82 | 87 | 299 | 学硕 | 全日制 | 
| 63 | 畜牧学 | 动物遗传育种与繁殖 | 文胜 | 105372231501556 | 67 | 41 | 86 | 102 | 296 | 学硕 | 全日制 | 
| 64 | 畜牧学 | 动物营养与饲料科学 | 周倩茜 | 105372430701421 | 64 | 44 | 75 | 112 | 295 | 学硕 | 全日制 | 
| 65 | 畜牧学 | 动物营养与饲料科学 | 杨润华 | 105372430701438 | 66 | 35 | 74 | 119 | 294 | 学硕 | 全日制 | 
| 66 | 畜牧学 | 动物遗传育种与繁殖 | 肖莉 | 105372614701655 | 64 | 41 | 77 | 106 | 288 | 学硕 | 全日制 | 
| 67 | 畜牧学 | 动物遗传育种与繁殖 | 查静 | 105372347101563 | 63 | 52 | 76 | 97 | 288 | 学硕 | 全日制 | 
| 68 | 畜牧学 | 动物营养与饲料科学 | 陈权俊 | 105372430701431 | 64 | 36 | 86 | 100 | 286 | 学硕 | 全日制 | 
| 69 | 畜牧学 | 动物营养与饲料科学 | 刘慧莹 | 105372231501552 | 51 | 51 | 77 | 107 | 286 | 学硕 | 全日制 | 
| 70 | 畜牧学 | 动物营养与饲料科学 | 蒋伟颖 | 105372430701432 | 70 | 45 | 70 | 96 | 281 | 学硕 | 全日制 | 
| 71 | 畜牧学 | 动物营养与饲料科学 | 杨冰瑶 | 105372360801576 | 59 | 39 | 74 | 107 | 279 | 学硕 | 全日制 | 
| 72 | 畜牧学 | 动物遗传育种与繁殖 | 郝明利 | 105372614701654 | 62 | 46 | 70 | 99 | 277 | 学硕 | 全日制 | 
| 73 | 畜牧学 | 动物营养与饲料科学 | 郑华昱 | 105372430701419 | 64 | 39 | 72 | 102 | 277 | 学硕 | 全日制 | 
| 74 | 畜牧学 | 动物营养与饲料科学 | 彭泽龙 | 105372430701418 | 67 | 35 | 73 | 101 | 276 | 学硕 | 全日制 | 
| 75 | 畜牧学 | 动物营养与饲料科学 | 薛鹏飞 | 105372350601565 | 65 | 48 | 73 | 86 | 272 | 学硕 | 全日制 | 
| 76 | 畜牧学 | 动物营养与饲料科学 | 刘小杰 | 105372432701525 | 54 | 38 | 74 | 101 | 267 | 学硕 | 全日制 | 
| 77 | 畜牧学 | 动物营养与饲料科学 | 胡竑 | 105372430701404 | 68 | 35 | 73 | 82 | 258 | 学硕 | 全日制 | 
| 78 | 畜牧 | 不区分研究方向 | 杨涛铭 | 105372370203497 | 64 | 72 | 103 | 134 | 373 | 专硕 | 全日制 | 
| 79 | 畜牧 | 不区分研究方向 | 刘晓林 | 105372432003461 | 69 | 68 | 97 | 124 | 358 | 专硕 | 全日制 | 
| 80 | 畜牧 | 不区分研究方向 | 朱子均 | 105372431503441 | 67 | 70 | 107 | 113 | 357 | 专硕 | 全日制 | 
| 81 | 畜牧 | 不区分研究方向 | 陈乐乐 | 105372417403504 | 63 | 61 | 105 | 128 | 357 | 专硕 | 全日制 | 
| 82 | 畜牧 | 不区分研究方向 | 邓志颖 | 105372430703407 | 67 | 50 | 110 | 129 | 356 | 专硕 | 全日制 | 
| 83 | 畜牧 | 不区分研究方向 | 谢仁杰 | 105372432003460 | 76 | 72 | 103 | 104 | 355 | 专硕 | 全日制 | 
| 84 | 畜牧 | 不区分研究方向 | 刘佳敏 | 105372431803447 | 74 | 52 | 101 | 124 | 351 | 专硕 | 全日制 | 
| 85 | 畜牧 | 不区分研究方向 | 连玉举 | 105372417403503 | 71 | 64 | 98 | 118 | 351 | 专硕 | 全日制 | 
| 86 | 畜牧 | 不区分研究方向 | 尹福 | 105372430703404 | 75 | 63 | 97 | 115 | 350 | 专硕 | 全日制 | 
| 87 | 畜牧 | 不区分研究方向 | 杨维 | 105372431503433 | 67 | 70 | 90 | 122 | 349 | 专硕 | 非全日制 | 
| 88 | 畜牧 | 不区分研究方向 | 易雅 | 105372431503431 | 76 | 68 | 83 | 118 | 345 | 专硕 | 非全日制 | 
| 89 | 畜牧 | 不区分研究方向 | 单晶 | 105372371303498 | 66 | 68 | 98 | 109 | 341 | 专硕 | 全日制 | 
| 90 | 畜牧 | 不区分研究方向 | 刘事达 | 105372417403502 | 68 | 57 | 96 | 116 | 337 | 专硕 | 全日制 | 
| 91 | 畜牧 | 不区分研究方向 | 金孟达 | 105372431903452 | 75 | 72 | 78 | 106 | 331 | 专硕 | 全日制 | 
| 92 | 畜牧 | 不区分研究方向 | 钟博林 | 105372621503515 | 66 | 49 | 97 | 115 | 327 | 专硕 | 全日制 | 
| 93 | 畜牧 | 不区分研究方向 | 胡洁 | 105372430703405 | 67 | 60 | 88 | 111 | 326 | 专硕 | 全日制 | 
| 94 | 畜牧 | 不区分研究方向 | 杨凯 | 105372430703410 | 65 | 38 | 103 | 118 | 324 | 专硕 | 全日制 | 
| 95 | 畜牧 | 不区分研究方向 | 江慧琼 | 105372431503439 | 65 | 62 | 84 | 113 | 324 | 专硕 | 全日制 | 
| 96 | 畜牧 | 不区分研究方向 | 刘金萍 | 105372211303485 | 67 | 61 | 84 | 111 | 323 | 专硕 | 全日制 | 
| 97 | 畜牧 | 不区分研究方向 | 许安其 | 105372424703508 | 62 | 51 | 91 | 119 | 323 | 专硕 | 全日制 | 
| 98 | 畜牧 | 不区分研究方向 | 杨新拓 | 105372431703445 | 66 | 52 | 93 | 108 | 319 | 专硕 | 全日制 | 
| 99 | 畜牧 | 不区分研究方向 | 侯鑫蕾 | 105372431503413 | 63 | 58 | 95 | 101 | 317 | 专硕 | 全日制 | 
| 100 | 畜牧 | 不区分研究方向 | 周苗育 | 105372417403505 | 71 | 47 | 89 | 109 | 316 | 专硕 | 全日制 | 
| 101 | 畜牧 | 不区分研究方向 | 马诗语 | 105372432003462 | 69 | 38 | 111 | 98 | 316 | 专硕 | 全日制 | 
| 102 | 畜牧 | 不区分研究方向 | 王旭 | 105372431803449 | 63 | 45 | 93 | 111 | 312 | 专硕 | 全日制 | 
| 103 | 畜牧 | 不区分研究方向 | 高世华 | 105372431503420 | 63 | 46 | 76 | 126 | 311 | 专硕 | 全日制 | 
| 104 | 畜牧 | 不区分研究方向 | 常棋 | 105372410603500 | 61 | 71 | 82 | 97 | 311 | 专硕 | 全日制 | 
| 105 | 畜牧 | 不区分研究方向 | 许思思 | 105372431703443 | 70 | 53 | 84 | 103 | 310 | 专硕 | 全日制 | 
| 106 | 畜牧 | 不区分研究方向 | 张健 | 105372430703411 | 60 | 48 | 88 | 111 | 307 | 专硕 | 全日制 | 
| 107 | 畜牧 | 不区分研究方向 | 唐银华 | 105372430703403 | 59 | 53 | 88 | 105 | 305 | 专硕 | 全日制 | 
| 108 | 畜牧 | 不区分研究方向 | 李芊芊 | 105372432003465 | 62 | 62 | 92 | 86 | 302 | 专硕 | 全日制 | 
| 109 | 畜牧 | 不区分研究方向 | 杜含香 | 105372442803509 | 61 | 60 | 80 | 101 | 302 | 专硕 | 全日制 | 
| 110 | 畜牧 | 不区分研究方向 | 马思奇 | 105372432003463 | 62 | 40 | 79 | 119 | 300 | 专硕 | 全日制 | 
| 111 | 畜牧 | 不区分研究方向 | 高祥 | 105372342203491 | 52 | 44 | 85 | 117 | 298 | 专硕 | 全日制 | 
| 112 | 畜牧 | 不区分研究方向 | 李昭君 | 105372410403499 | 63 | 43 | 83 | 102 | 291 | 专硕 | 全日制 | 
| 113 | 畜牧 | 不区分研究方向 | 张湘南 | 105372432803482 | 73 | 59 | 74 | 84 | 290 | 专硕 | 全日制 | 
| 114 | 畜牧 | 不区分研究方向 | 陈忠 | 105372431903453 | 59 | 47 | 86 | 98 | 290 | 专硕 | 全日制 | 
| 115 | 畜牧 | 不区分研究方向 | 郭子强 | 105372422403506 | 63 | 41 | 69 | 116 | 289 | 专硕 | 全日制 | 
| 116 | 畜牧 | 不区分研究方向 | 张现东 | 105372430703402 | 60 | 40 | 91 | 97 | 288 | 专硕 | 全日制 | 
| 117 | 畜牧 | 不区分研究方向 | 王一鸿 | 105372430703406 | 62 | 52 | 72 | 101 | 287 | 专硕 | 全日制 | 
| 118 | 畜牧 | 不区分研究方向 | 雍丛燕 | 105372340303490 | 68 | 49 | 82 | 88 | 287 | 专硕 | 全日制 | 
| 119 | 畜牧 | 不区分研究方向 | 汤余欢 | 105372342403492 | 68 | 44 | 89 | 85 | 286 | 专硕 | 全日制 | 
| 120 | 畜牧 | 不区分研究方向 | 谭文华 | 105372431503438 | 62 | 40 | 75 | 105 | 282 | 专硕 | 全日制 | 
| 121 | 畜牧 | 不区分研究方向 | 赵雨杰 | 105372431503418 | 59 | 52 | 77 | 92 | 280 | 专硕 | 全日制 | 
| 122 | 畜牧 | 不区分研究方向 | 张绵 | 105372431803446 | 59 | 51 | 74 | 96 | 280 | 专硕 | 全日制 | 
| 123 | 畜牧 | 不区分研究方向 | 赵昀杰 | 105372431503414 | 60 | 44 | 83 | 90 | 277 | 专硕 | 全日制 | 
| 124 | 畜牧 | 不区分研究方向 | 彭丹 | 105372432003467 | 64 | 44 | 81 | 88 | 277 | 专硕 | 全日制 | 
| 125 | 畜牧 | 不区分研究方向 | 朱江 | 105372360803496 | 60 | 46 | 77 | 92 | 275 | 专硕 | 全日制 | 
| 126 | 畜牧 | 不区分研究方向 | 吴朝霞 | 105372432803483 | 58 | 40 | 74 | 102 | 274 | 专硕 | 全日制 | 
| 127 | 畜牧 | 不区分研究方向 | 万慧 | 105372342503493 | 66 | 36 | 81 | 91 | 274 | 专硕 | 全日制 | 
| 128 | 畜牧 | 不区分研究方向 | 周俊娟 | 105372432003468 | 62 | 45 | 76 | 78 | 261 | 专硕 | 全日制 | 
| 129 | 畜牧 | 不区分研究方向 | 谭桂凤 | 105372432703478 | 62 | 37 | 69 | 91 | 259 | 专硕 | 全日制 | 
| 130 | 畜牧 | 不区分研究方向 | 彭洁 | 105372431503412 | 53 | 38 | 84 | 82 | 257 | 专硕 | 全日制 | 
| 131 | 畜牧 | 不区分研究方向 | 吴鹏辉 | 105372431803448 | 49 | 39 | 79 | 88 | 255 | 专硕 | 全日制 | 
| 132 | 畜牧 | 不区分研究方向 | 何子旗 | 105372431503416 | 63 | 34 | 60 | 96 | 253 | 专硕 | 全日制 | 
| 133 | 畜牧 | 不区分研究方向 | 贺芳 | 105372431703444 | 63 | 44 | 63 | 82 | 252 | 专硕 | 全日制 | 
| 134 | 畜牧 | 不区分研究方向 | 何惠甜 | 105372650403516 | 63 | 49 | 60 | 80 | 252 | 专硕 | 全日制 | 
| 135 | 渔业发展 | 不区分研究方向 | 周洁 | 105372431903533 | 73 | 58 | 119 | 121 | 371 | 专硕 | 全日制 | 
| 136 | 渔业发展 | 不区分研究方向 | 张美芝 | 105372432803544 | 66 | 77 | 105 | 108 | 356 | 专硕 | 非全日制 | 
| 137 | 渔业发展 | 不区分研究方向 | 张静 | 105372432703543 | 77 | 61 | 98 | 114 | 350 | 专硕 | 全日制 | 
| 138 | 渔业发展 | 不区分研究方向 | 杨程皓 | 105372430703519 | 60 | 57 | 101 | 122 | 340 | 专硕 | 全日制 | 
| 139 | 渔业发展 | 不区分研究方向 | 龙文豪 | 105372430703518 | 65 | 51 | 92 | 127 | 335 | 专硕 | 全日制 | 
| 140 | 渔业发展 | 不区分研究方向 | 唐韬 | 105372432003536 | 70 | 52 | 81 | 129 | 332 | 专硕 | 非全日制 | 
| 141 | 渔业发展 | 不区分研究方向 | 冯兴浪 | 105372432003536 | 65 | 46 | 101 | 119 | 331 | 专硕 | 非全日制 | 
| 142 | 渔业发展 | 不区分研究方向 | 付水泉 | 105372431503523 | 63 | 45 | 107 | 113 | 328 | 专硕 | 全日制 | 
| 143 | 渔业发展 | 不区分研究方向 | 潘茜玥 | 105372431503521 | 66 | 46 | 90 | 109 | 311 | 专硕 | 全日制 | 
| 144 | 渔业发展 | 不区分研究方向 | 岑秋鸣 | 105372440103549 | 70 | 68 | 79 | 88 | 305 | 专硕 | 非全日制 | 
| 145 | 渔业发展 | 不区分研究方向 | 陈有成 | 105372430703520 | 52 | 54 | 104 | 93 | 303 | 专硕 | 全日制 | 
| 146 | 渔业发展 | 不区分研究方向 | 何玲祎 | 105372431503524 | 59 | 60 | 77 | 99 | 295 | 专硕 | 全日制 | 
| 147 | 渔业发展 | 不区分研究方向 | 向述辉 | 105372431903534 | 70 | 35 | 81 | 102 | 288 | 专硕 | 全日制 | 
| 148 | 渔业发展 | 不区分研究方向 | 田鹏 | 105372220703545 | 59 | 44 | 81 | 99 | 283 | 专硕 | 全日制 | 
| 149 | 渔业发展 | 不区分研究方向 | 陈炯 | 105372431803532 | 63 | 36 | 65 | 91 | 255 | 专硕 | 非全日制 | 
| 150 | 水产 | 不区分研究方向 | 边延欣 | 105372360101706 | 75 | 58 | 127 | 111 | 371 | 学硕 | 全日制 | 
| 151 | 水产 | 不区分研究方向 | 郑爽 | 105372430701687 | 77 | 60 | 130 | 100 | 367 | 学硕 | 全日制 | 
| 152 | 水产 | 不区分研究方向 | 肖玉 | 105372432101704 | 69 | 46 | 117 | 129 | 361 | 学硕 | 全日制 | 
| 153 | 水产 | 不区分研究方向 | 何名旺 | 105372431501693 | 70 | 48 | 127 | 106 | 351 | 学硕 | 全日制 | 
| 154 | 水产 | 不区分研究方向 | 王绍 | 105372520501709 | 62 | 37 | 133 | 116 | 348 | 学硕 | 全日制 | 
| 155 | 水产 | 不区分研究方向 | 包洁 | 105372520501710 | 57 | 41 | 131 | 119 | 348 | 学硕 | 全日制 | 
| 156 | 水产 | 不区分研究方向 | 尹琪 | 105372430701685 | 65 | 68 | 124 | 89 | 346 | 学硕 | 全日制 | 
| 157 | 水产 | 不区分研究方向 | 谢紫钰 | 105372360801707 | 64 | 42 | 117 | 109 | 332 | 学硕 | 全日制 | 
| 158 | 水产 | 不区分研究方向 | 孙明雪 | 105372430701692 | 65 | 44 | 121 | 85 | 315 | 学硕 | 全日制 | 
| 159 | 水产 | 不区分研究方向 | 艾业睿 | 105372430701688 | 65 | 33 | 119 | 90 | 307 | 学硕 | 全日制 | 
| 160 | 水产 | 不区分研究方向 | 黄长青 | 105372432101700 | 67 | 41 | 118 | 81 | 307 | 学硕 | 全日制 | 
| 161 | 水产 | 不区分研究方向 | 李兆薇 | 105372430701691 | 67 | 34 | 113 | 87 | 301 | 学硕 | 全日制 | 
| 162 | 水产 | 不区分研究方向 | 杨安妮 | 105372520501711 | 60 | 35 | 127 | 69 | 291 | 学硕 | 全日制 | 
| 163 | 水产 | 不区分研究方向 | 吴双 | 105372431501695 | 59 | 40 | 114 | 75 | 288 | 学硕 | 全日制 | 
| 164 | 水产 | 不区分研究方向 | 林东晓 | 105372417401708 | 56 | 33 | 111 | 86 | 286 | 学硕 | 全日制 | 
| 165 | 水产 | 不区分研究方向 | 文哲宇 | 105372430701689 | 75 | 34 | 111 | 60 | 280 | 学硕 | 全日制 | 
| 166 | 水产 | 不区分研究方向 | 李天行 | 105372430701690 | 51 | 41 | 118 | 66 | 276 | 学硕 | 全日制 | 
| 点击下载文件: |